Maandag 9 mei 2016 start de gemeente weer met het verwijderen van onkruid in de openbare ruimte van de Merenwijk. Ze maken daarbij gebruik van allerlei groot en klein materieel, wat wel tot wat geluidsoverlast zal leiden, maar uiteindelijk weer schonere straten zal opleveren. Wilt u dat uw straat goed wordt aangepakt? Zorg ervoor dat de plekken met onkruid goed bereikbaar zijn voor de machines. De tabel geeft de eerdere planning aan, maar de werkzaamheden gaan veel sneller!
Buurt | Tijdsbestek | Gewijzigd? | Week: | Datum | Tot |
Donken | halve dag | 19 | 9-mei | ||
Wallen | 1 á 2 dagen | 19 | 10-mei | 11-mei | |
Werven | 1 á 2 dagen | 19 | 12-mei | 13-mei | |
Rozen | 1 dag | 20 | 16-mei | ||
Zijden | 1 dag | 20 | 17-mei | ||
Dalen | 1 á 2 dagen | 20 | 18-mei | 19-mei | |
Duinen | 1 dag | JA | 20 | 19-mei | |
Forellen | 1 dag | JA | 21 | 23-mei | |
Karpers | 1 dag | JA | 21 | 24-mei | |
Heides | 1 dag | 21 | 25-mei | ||
Zegges | 1 dag | 21 | 26-mei | ||
Bessen | 1 dag | 22 | 30-mei | ||
Wieren | 1 dag | 22 | 31-mei | ||
Grassen | 1 dag | 22 | 1-jun | ||
Vlinders | 1 dag | JA | 22 | 2-jun | |
Velden | 1 dag | 22 | 3-jun | ||
Bloemen | 1 dag | 23 | 6-jun | ||
Zichten | 1/2 dag | 23 | 6-jun | ||
Horsten | 1 dag | JA | 23 | 7-jun | |
Rodes | 1 dag | JA | 23 | 8-jun | |
Tuinen | 1 dag | 23 | 9-jun | ||
Banken | 1 dag | 23 | 10-jun | ||
laatste week de Molens + uitloop Hotspots | 24 |
LET OP: Gemeente loopt al vooruit op deze planning, en komt dus (veel) sneller langs!
Als contact personen fungeren dhr Ruud Krijsman en dhr Stefan vd Plas, beiden van Cluster beheer, gemeente Leiden.