De gemeente Leiden heeft een huis aan huis brief verstuurd met het schema van werkzaamheden aan de straat. De wijkvereniging Merenwijk heeft geen vooroverleg gehad over de werkzaamheden; helaas waren ze al eerder uitgewerkt. We gaan na wanneer de volgende grote ronde met onderhoud is, zodat we kunnen pleiten voor meer natuurlijke water afvoer, aanleg glasvezel infrastructuur en een meer integrale aanpak van de water overlast.
Het schema voor de Rodes en Horsten (zie bijlage voor volledige brief)
Periode | Straat | Werkzaamheden |
19-9 t/m 7-10 2016 | Bosrode ( tussen Horstenrode en Platanenrode ) | Het parkeerterrein ( Platanenrode ) en een gedeelte van de trottoirs |
10-10 t/m 25-10 2016 | Bosrode / De Rode / Iepenrode / Wilgenrode | Een gedeelte van de rijbanen en trottoirs |
24-10 t/m 11-11 2016 | Beukenrode ( vanaf Bosrode t/m huisnr. 52 ) | De trottoirs en de rijbaan |
14-11 t/m 25-11 2016 | Eikenrode | Een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan |
14-11 t/m 2-12 2016 | Reigerhorst / Uilenhorst | Een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan |
28-11 t/m 2-12 2016 | Dennenrode / Lariksrode | Een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan |
5-12 t/m 9-12 2016 | Arendshorst | Een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan |
5-12 t/m 9-12 2016 | Valkenpad | Een gedeelte van het fietspad |
5-12 2016 t/m 13-1 2017 |
Condorhorst | De trottoirs |
12-12 2016 t/m 3-2 2017 |
Kiekendiefhorst / Kraaienpad | Een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan |
9-1 t/m 20-1 2017 | Sperwerhorst / Havikshorst | Een gedeelte van de trottoirs en de rijbaan |